我司從事進口柴油發(fā)電機等機電設備租賃。公司現有50-1600KW發(fā)電機組,公司同時培養(yǎng)了一批技術人才,提供配套服務。為你解決后顧之憂。我們依靠真誠的服務,贏得了廣大新老客戶的信賴,為很多國際知名企業(yè)制造業(yè),提供租賃系統(tǒng)整體方案與設備供應商之一。
我們本著 “真誠、守信、優(yōu)質、”的企業(yè)精神,以優(yōu)良的產品品質及合理的價格,為客戶提供個性化、差別化、有特色的發(fā)電機出租服務。公司擁有一支充滿活力、有創(chuàng)新精神的業(yè)務團隊和一批精通機械、精通物流管理的人才,隨時準備著為尊敬的客戶提供優(yōu)質的租賃全過程服務。
以下是我司租賃的柴油發(fā)電機的部分規(guī)格參數:
機組型號 | 額定功率 KW KVA | 備用功率 KW KVA | 發(fā)動機型號 | 缸數 | 紅徑行程 (mm)(mm) | 燃油消籍量 (g/kw-h) | 機組尺寸 (L*W*H) | |||
BC-20GF | 23 | 29 | 25 | 31 | WP2.3D25E200 | 4 | 89 | 92 | 220 | 1700x800x1230 |
BC-25GF | 30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D33E200 | 4 | 89 | 92 | 212 | 1660X600X1130 |
BC-30GF | 36 | 45 | 40 | 50 | WP2.3D40E200 | 4 | 89 | 92 | 216 | 1800x790x1210 |
BC-40GF | 44 | 55 | 48 | 60 | WP2.3D48E200 | 4 | 89 | 92 | 216 | 1800X700X1130 |
BC-50GF | 60 | 75 | 66 | 83 | WP4.1D66E200 | 4 | 105 | 118 | 235 | 1850x790x1200 |
BC-50GF | 60 | 75 | 66 | 83 | WP4D66E200 | 4 | 105 | 130 | 208 | 1950x750x1650 |
BC-64GF | 72 | 90 | 80 | 100 | WP4.1D80E200 | 4 | 105 | 118 | 235 | 2150X850X1320 |
BC-75GF | 90 | 113 | 100 | 125 | WP4D100E200 | 4 | 105 | 130 | 203 | 2100x770x1320 |
BC-80GF | 97 | 121 | 108 | 135 | WP4D108E200 | 4 | 105 | 130 | 205 | 2100x800x1320 |
BC-1OOGF | 120 | 150 | 132 | 165 | WP6D132E200 | 6 | 105 | 130 | 205 | 2100x700x1320 |
BC-120GF | 138 | 173 | 152 | 190 | WP6D152E200 | 6 | 105 | 130 | 205 | 2300x800x1360 |
BC-150GF | 152 | 190 | 167 | 209 | WP6D167E200 | 6 | 105 | 130 | 201 | 2400X890X1380 |
BC-160GF | 182 | 228 | 200 | 250 | WP10D200E200 | 6 | 126 | 130 | 215 | 2530X990X1400 |
BC-200GF | 216 | 270 | 238 | 298 | WP10D238E200 | 6 | 126 | 130 | 215 | 2900x890x1510 |
BC-220GF | 240 | 300 | 264 | 330 | WP10D264E200 | 6 | 126 | 130 | 215 | 2900x890x1510 |
BC-250GF | 288 | 360 | 317 | 396 | WP12D317E200 | 6 | 126 | 155 | 210 | 3000x950x1550 |
BC-3OOGF | 290 | 363 | 320 | 400 | WP10D320E200 | 6 | 126 | 130 | 210 | 3050x950x1520 |
BC-32OGF | 350 | 438 | 385 | 481 | WP13D385E200 | 6 | 127 | 165 | 210 | 3135x1100x1620 |
BC-350GF | 400 | 500 | 405 | 506 | WP13D405E200 | 6 | 127 | 165 | 200 | 3320X1196X1657 |
BC-360GF | 406 | 508 | 447 | 559 | 6M26D447E200 | 6 | 150 | 150 | 197 | 3320X1196X1657 |
BC-400GF | 440 | 550 | 484 | 605 | 6M26D484E200 | 6 | 150 | 150 | 210 | 3480X1300X1823 |
BC-450GF | 520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D572E200 | 6 | 150 | 185 | 210 | 3600X1500X1910 |
BC-500GF | 550 | 688 | 605 | 756 | 6M33D605E200 | 6 | 150 | 185 | 210 | 3780x1600x2100 |
BC-650GF | 720 | 900 | 792 | 990 | 12M26D792E200 | 12 | 150 | 150 | 210 | 4400X1680X2350 |
BC-730GF | 820 | 1025 | 902 | 1128 | 12M26D902E200 | 12 | 150 | 150 | 210 | 4550X1700X2540 |
BC-800GF | 880 | 1100 | 968 | 1210 | 12M26D968E200 | 12 | 150 | 150 | 210 | 4550X1770X2600 |
BC-900GF | 1007 | 1259 | 1108 | 1385 | 12M33D1108E200 | 12 | 150 | 185 | 210 | 4550X1800X2512 |
BC-1000GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1210E200 | 12 | 150 | 185 | 210 | 5170X2100X2672 |
注:1、額定輸出電壓400V/230V ,額定頻率50Hz ;轉速1500r/min ,額定功率因素0.8滯后,絕堀等圾H級。
2、機組功率標定的環(huán)境條件:海抜高度1500米,環(huán)境溫度40度。